用户中心
站内导航
收藏本站
登录    网员申请 | 产品&服务 | VIS虚拟信息系统  
通信标准 | 交流研讨 | 出版物 | 产业资讯 | 专题跟踪 | 电源专栏 | 新品推介 | 政策法规 | 通信学苑 | 通信产品
 您当前的位置:首页>>通信标准>>ETSI:欧洲电信标准

YD 通信行业标准  |下载|
YDC 通信标准参考性..  |下载|
YDB 通信标准类技术..  |下载|
SR 通信技术研究报告  |下载|
GB 国家标准  |代购|
SJ 电子行业标准  |代购|
GY 广播电视标准  |代购|
DL 电力行业标准  |代购|
GJB 国家军用标准  |代购|
OTHER 其它行业标准  |代购|
ITU-T ITU电信标准  |下载|
ITU-R ITU无线标准  |下载|
3GPP 第三代移动通信  |下载|
3GPP2 第三代移动通信  |下载|
OMA(WAP) 开放移动..  |下载|
ETSI 欧洲电信标准  |下载|
IETF internet协议  |下载|
ATM Forum ATM论坛  |下载|
TIA 美国通信工业协会  |代购|
IEEE 美国电气和电..
ANSI 美国国家标准..  |代购|
ASTM 美国材料试验..
ASME 美国机械工程..
UL 美国保险商安全..
ISO 国际标准化组织  |代购|
IEC 国际电工委员会  |代购|
T1 美国T1电信标准..  |代购|
EN 欧洲标准  |代购|
BS 英国国家标准
DIN 德国国家标准
JIS 日本国家标准
NF 法国国家标准
标记说明:
 提供下载服务
 提供代购服务


ETSI:欧洲电信标准

标 准 号:

标准名称:

标准状态: 

研 究 组: 

专业分类: 

发布时间: —— 年     

只有通标网的网员能下载/订购标准全文。

关于标准代购
申请成为网员

在本网站注册,您可以浏览部分标准的前几页。

最新发布的20条 ETSI 标准            更多标准>>
1 TR 102 850 V1.1.1 应急通信(EMTEL);PWS移动设备功能性分析
2 TS 102 250-3 V1.5.1 语音和多媒体传输质量(STQ);GSM和3G网络中普通业务的QoS方面;第3部分:服务质量测量设备标准程序
3 TR 102 837 V1.1.1 电磁兼容性与无线频谱事务(ERM);系统参考文件;2 300 MHz到2 400 MHz范围内的宽带无线系统
4 TS 103 737 V1.1.2 语音和多媒体传输质量(STQ);用户感受作为QoS观点的窄带无线终端(手机和手机)传输要求
5 TS 102 845 V1.2.1 用户组;ICT业务的质量;测量和计费过程的核对要求
6 TR 102 628 V1.1.1 电磁兼容性和无线频谱事物(ERM);系统参考文件;陆地移动业务;UHF频段中未来公共安全和安保(PSS)无线通信系统的额外频谱要求
7 TS 102 991 V1.1.1 数字视频广播(DVB);第2代数字电缆传输系统(DVB-C2)执行指南
8 TS 102 232-2 V2.5.1 合法侦听(LI);IP传送的切换接口和特定服务细节(SSD);第2部分:电子邮件业务的特定服务细节
9 TS 102 490 V1.6.1 电磁兼容性与无线频谱事务(ERM);使用FDMA间隔信道为6,25 kHz有效辐射功率达500mW的对等数字专用移动无线电
10 EN 302 574-3 V1.1.1 卫星地面站和系统(SES);MSS运行在1 980 MHz到2 010 MHz(地对空)和2 170 MHz到2 200 MHz(空对地)频段中卫星地面站的协调标准;第3部分:窄带系统的用户设备(UE):在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求
11 EN 302 574-2 V1.1.1 卫星地面站和系统(SES);MSS运行在1 980 MHz到2 010 MHz(地对空)和2 170 MHz到2 200 MHz(空对地)频段中卫星地面站的协调标准;第2部分:宽带系统的用户设备(UE):在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求
12 EN 302 574-1 V1.1.1 卫星地面站和系统(SES);MSS运行在1 980 MHz到2 010 MHz(地对空)和2 170 MHz到2 200 MHz(空对地)频段中卫星地面站的协调标准;第1部分:宽带系统的CGC:在R&TTE导则第3.2章下调和EN的基本要求
13 EN 301 442 V1.2.1 卫星地面站和系统(SES);2,0 GHz频段中移动卫星业务(MSS)下卫星个人通信网络(S-PCN)的移动地面站(MESs)协调EN(包括手持地面站)包括R&TTE导则第3.2章的基本要求
14 EN 300 392-2 V3.4.1 陆地集群无线通信(TETRA);语音加数据(V+D);第2部分:空中接口(AI)
15 TS 102 689 V1.1.1 机器到机器通信(M2M);M2M业务要求
16 ES 202 781 V1.1.1 测试方法和规范(MTS);测试和测试控制符号版本3;TTCN-3语言扩展;配置和部署支持
17 EN 300 392-9 V1.4.1 陆地集群无线电(TETRA);语音加数据(V+D);第9部分:增补业务的一般要求
18 EN 300 392-3-4 V1.3.1 陆地集群无线电(TETRA);语音加数据(V+D);第3部分:系统间接口上的互通(ISI);第4子部分:附加网络特性短数据业务 (ANF-ISISDS)
19 EN 300 392-3-2 V1.4.1 陆地集群无线电(TETRA);语音加数据(V+D);第3部分:系统内接口上的互通(ISI);第2子部分:附加网络特性单独呼叫(ANF-ISIIC)
20 EN 300 392-3-1 V1.3.1 陆地集群无线通信(TETRA);语音加数据(V+D);第3部分:系统间接口的互通(ISI);第1子部分:总体设计
关注度排名(top10) ETSI 标准
1 TS 134 229-2 V8.1.0
2 TS 134 121-1 V8.6.0
3 EN 301 489-4 V1.4.1
4 TS 102 600 V7.0.0
5 TR 102 680 V1.1.1
6 EN 301 790 V1.5.1
7 TS 102 483 V8.1.0
8 TS 186 005-3 V1.1.1
9 EN 300 176-2 V2.1.1
10 ES 202 336-2 V1.1.1
关注度排名(top10) ETSI 标准
1 TS 102 689 V1.1.1
2 TS 102 796 V1.1.1
3 TS 102 694-2 V7.0.0
4 TS 102 809 V1.1.1
5 TR 102 691 V1.1.1
6 EN 300 392-12-4 V1.2.1
7 TS 102 891-2 V3.1.1
8 EN 301 442 V1.2.1
9 EN 300 392-2 V3.4.1
10 EN 300 392-3-4 V1.3.1
关注度排名(top10) ETSI 标准
1 TS 103 737 V1.1.2
2 TS 102 250-3 V1.5.1
3 TR 102 837 V1.1.1
4 TS 102 991 V1.1.1
5 EN 301 442 V1.2.1
6 TS 102 689 V1.1.1
7 TR 102 628 V1.1.1
8 TR 102 850 V1.1.1
9 TS 102 845 V1.2.1
10 TS 102 232-2 V2.5.1

关于我们 用户中心 友情链接招聘信息
主办:中国通信标准化协会  运营:通信标准化推进中心 京ICP备05002969号
服务热线:010-88877028  E-mail:service2@ptsn.net.cn
Copyright© 2007 www.ptsn.net.cn. All Rights Reserved.